Ваш регион доставки
Выберите из списка:
| Направление | Тарифы за кг | Тарифы за паллет | Тарифы за рейс до 2000 кг |
| по Самаре | 6,75 руб/кг, но не менее 4000 руб | 1000 руб/пал | 6000 руб/рейс* |
| Самара — Тольятти | 8 руб/кг, но не менее 5000 руб | 1800 руб/пал | 7500 руб/рейс* |
| Самара — Кинель | 7 руб/кг, но не менее 7000 руб | 1800 руб/пал | 7000 руб/рейс* |
| Самара — Новокуйбышевск | 7 руб/кг, но не менее 7000 руб | 1800 руб/пал | 7000 руб/рейс* |
| Самара — Пенза | 16 руб/кг, но не менее 16000 руб | 4500 руб/пал | 20000 руб/рейс* |
| Самара — Кузнецк | 14 руб/кг, но не менее 12000 руб | 3000 руб/пал | 15000 руб/рейс* |
| Самара — Сызрань | 10 руб/кг, но не менее 8000 руб | 2500 руб/пал | 9000 руб/рейс* |
| Самара — Саранск | 16 руб/кг, но не менее 16000 руб | 4500 руб/пал | 20000 руб/рейс* |
| Самара — Оренбург | 20 руб/кг, но не менее 16000 руб | 4500 руб/пал | 20000 руб/рейс* |
* Одна точка загрузки-выгрузки, дополнительная точка 500 руб
* Все тарифы указаны без НДС.
* Стандартные габариты паллета (европаллета) 1.2м*0.8м*1.6м (до 1.8м)
* Стоимость зависит от частоты доставок и объема доставок.
через сайт или по телефону филиала
по телефону, E-mail или Whats App
заключение разовой заявки или договора
подбор авто и страхование
подача машины на погрузку
груза получателю
подготовка и возврат документов
производится по факту доставки
Страхуем все виды грузов, независимо от используемого вида транспорта. До 1 000 000 рублей бесплатно.
Страхование грузов осуществляют партнеры:
АО СК «ПАРИ» и АО СГ «Спасские ворота»
Если вас не устроила стоимость в прайсе, заполните форму для точного расчета